Our Current Buyers
Looking to sell? Here are some of our current buyer needs!
This is updated monthly: We generate over 200 Buyers every month based on our online advertising strategies. If your home meets any of these needs, please contact us ASAP!
| Moving From | Looking In | Approx Price |
| Gilbert AZ | Phoenix | $2,256,517.07 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,849,000.00 |
| Scottsdale | $1,432,666.67 | |
| Hayward CA | Chandler | $791,333.33 |
| Gold Canyon | $665,000.00 | |
| Gilbert | $624,950.00 | |
| Tempe | $529,500.00 | |
| Longmont CO | Phoenix | $516,248.58 |
| Willow Springs IL | Gilbert | $475,000.00 |
| Portland OR | Scottsdale | $463,068.57 |
| Mesa AZ | Sun City | $362,025.00 |
| Mesa | $343,266.67 | |
| Spokane WA | Phoenix | $330,383.33 |
| Phoenix | $314,373.91 | |
| Londonderry NH | Gilbert | $302,816.57 |
| Phoenix | $300,950.00 | |
| Boise ID | Queen Creek | $299,720.00 |
| Rio Verde | $296,741.18 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $294,901.12 |
| Tempe AZ | Chandler | $286,599.83 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $278,000.00 |
| Gilbert | $270,000.00 | |
| Indianapolis IN | Gilbert | $269,838.39 |
| Sioux Falls SD | Gilbert | $249,950.00 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $240,654.00 |
| Phoenix AZ | Phoenix | $238,950.00 |
| Chandler AZ | Chandler | $232,680.43 |
| Boise ID | Gilbert | $232,500.00 |
| Gilbert | $230,262.00 | |
| Gold Canyon | $229,900.00 | |
| Chandler | $229,700.00 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $223,050.00 |
| Scottsdale | $221,760.00 | |
| Apache Junction AZ | Gilbert | $221,154.62 |
| Scottsdale AZ | Phoenix | $215,608.00 |
| Gilbert | $212,500.00 | |
| Mesa AZ | Chandler | $208,963.00 |
| Mesa AZ | Gilbert | $205,000.00 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $197,650.00 |
| Chandler AZ | Gilbert | $197,500.00 |
| Gilbert | $192,400.00 | |
| Phoenix AZ | Chandler | $191,400.00 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $186,872.56 |
| Chandler AZ | Gilbert | $183,312.50 |
| Phoenix AZ | Phoenix | $178,510.96 |
| Phoenix | $176,797.38 | |
| Chandler AZ | Gilbert | $175,637.78 |
| Mesa | $174,708.82 | |
| Glendale | $168,630.70 | |
| San Tan Valley AZ | Chandler | $166,857.33 |
| Mesa AZ | Gilbert | $162,961.11 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $162,933.33 |
| Mesa | $161,000.00 | |
| Scottsdale | $159,177.38 | |
| Phoenix AZ | Phoenix | $156,640.67 |
| Gilbert | $153,583.33 | |
| Post Falls ID | Gilbert | $150,632.11 |
| Mesa | $149,900.00 | |
| Mesa | $147,450.00 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $146,722.20 |
| Chandler | $145,933.33 | |
| Gilbert | $145,242.86 | |
| Mesa | $144,100.00 | |
| Mesa | $143,500.00 | |
| Mesa | $141,950.00 | |
| Gilbert | $141,814.71 | |
| Mesa | $140,139.19 | |
| Chandler AZ | Chandler | $139,950.00 |
| Gilbert | $138,000.00 | |
| Mesa | $137,450.00 | |
| Scotland IN | Gilbert | $137,450.00 |
| Williston ND | Gilbert | $136,553.33 |
| Gilbert | $134,589.50 | |
| Mesa AZ | Gilbert | $134,228.82 |
| Puyallup WA | Mesa | $133,862.22 |
| Maricopa | $133,547.51 | |
| Gilbert | $132,189.47 | |
| Phoenix | $132,037.50 | |
| Gilbert | $131,648.58 | |
| San Tan Valley AZ | Gilbert | $130,000.00 |
| Mesa AZ | Mesa | $129,362.50 |
| Surprise | $127,194.70 | |
| Phoenix AZ | Mesa | $124,781.82 |
| Mesa | $123,847.35 | |
| Mesa AZ | Mesa | $123,549.00 |
| Mesa AZ | Gilbert | $122,500.00 |
| Mesa AZ | Mesa | $121,340.00 |
| Gilbert | $119,762.67 | |
| Ada OK | Mesa | $119,512.45 |
| Aurora CO | Maricopa | $119,378.18 |
| Irvine CA | Gilbert | $118,881.58 |
| Florence AZ | Mesa | $118,462.20 |
| Sun Lakes | $117,671.43 | |
| Gilbert AZ | Mesa | $117,613.94 |
| Gilbert | $117,356.17 | |
| Battle Ground WA | Gilbert | $117,152.29 |
| Gilbert | $116,551.50 | |
| Chandler AZ | Gilbert | $116,280.00 |
| Tempe | $115,396.88 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $115,389.64 |
| Gilbert | $115,027.72 | |
| Gilbert AZ | Mesa | $115,000.00 |
| Mount Hamilton CA | San Tan Valley | $113,233.33 |
| Chandler AZ | Chandler | $111,766.67 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $109,900.00 |
| Chandler | $109,766.67 | |
| Phoenix | $109,750.00 | |
| Avondale | $109,523.53 | |
| Phoenix | $108,950.00 | |
| Gilbert | $107,144.71 | |
| Phoenix | $106,402.52 | |
| Yuma AZ | Sun City | $105,916.69 |
| Mesa AZ | San Tan Valley | $103,900.00 |
| Gilbert | $99,999.80 | |
| Andover MN | Gold Canyon | $98,946.18 |
| Mesa AZ | Mesa | $98,833.00 |
| Mesa AZ | Mesa | $97,087.48 |
| Mesa | $96,933.33 | |
| Chandler | $96,900.00 | |
| Chandler AZ | Queen Creek | $96,874.38 |
| San Tan Valley | $96,011.11 | |
| Gilbert AZ | Queen Creek | $91,225.00 |
| Phoenix | $90,933.33 | |
| Franklin MA | Mesa | $90,800.00 |
| Mesa AZ | Gilbert | $90,600.00 |
| Mesa | $89,900.00 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $89,137.50 |
| Mesa | $88,731.87 | |
| San Tan Valley | $88,300.00 | |
| Surprise | $87,276.82 | |
| Texarkana TX | Avondale | $85,088.89 |
| Mesa | $84,900.00 | |
| Glendale | $81,353.33 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $78,955.95 |
| Mesa | $76,900.00 | |
| Gilbert | $76,250.00 | |
| Tempe | $76,148.75 | |
| Chandler AZ | Chandler | $75,460.20 |
| Gilbert | $74,456.67 | |
| Mesa AZ | Gilbert | $74,000.00 |
| Phoenix | $72,545.71 | |
| Goodyear | $70,605.63 | |
| El Mirage | $70,450.00 | |
| Tempe AZ | Tempe | $70,221.43 |
| Oshkosh WI | Sun City | $70,000.00 |
| Mesa | $69,950.00 | |
| Roanoke VA | Tempe | $67,635.36 |
| Phoenix | $66,460.00 | |
| Phoenix | $66,200.00 | |
| Gilbert | $62,933.33 | |
| Maricopa | $62,681.48 | |
| Mesa AZ | Mesa | $62,450.00 |
| Buckeye | $62,087.50 | |
| San Tan Valley | $61,575.00 | |
| Mesa AZ | Mesa | $60,500.00 |
| Tempe | $58,140.00 | |
| San Tan Valley | $58,062.54 | |
| Mesa | $57,900.00 | |
| Phoenix AZ | Phoenix | $55,400.00 |
| Santa Fe NM | Scottsdale | $54,950.00 |
| Chandler AZ | Chandler | $54,900.00 |
| Tempe AZ | Scottsdale | $50,187.50 |
| Mesa AZ | Mesa | $49,900.00 |
| Mesa AZ | Phoenix | $49,213.11 |
| Tempe AZ | Tempe | $48,983.33 |
| Chandler | $48,671.43 | |
| Glendale | $47,430.34 | |
| Mesa | $41,938.83 | |
| Mesa AZ | Mesa | $41,450.00 |
| Mesa | $39,900.00 | |
| Phoenix AZ | Phoenix | $39,358.70 |
| Phoenix | $39,199.50 | |
| Phoenix | $29,900.00 | |
| Chandler AZ | Phoenix | $27,766.67 |
| Mesa AZ | Mesa | $24,475.00 |
| Mesa | $24,085.71 | |
| Phoenix AZ | Phoenix | $3,238.33 |
| Paradise Valley | $3,066.67 | |
| Phoenix | $2,657.23 | |
| Phoenix AZ | Phoenix | $2,417.10 |
| Mesa AZ | Chandler | $2,201.82 |
| Portland OR | Scottsdale | $1,997.14 |
| Tempe AZ | Tempe | $1,752.46 |
| Tempe AZ | Tempe | $1,711.25 |
| Chandler | $1,624.85 | |
| Chandler AZ | Chandler | $1,596.00 |
| Gilbert | $1,590.89 | |
| Gilbert | $1,585.93 | |
| Tempe | $1,539.38 | |
| Tempe | $1,532.89 | |
| Tempe AZ | Tempe | $1,522.50 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,519.95 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,504.67 |
| Gilbert | $1,503.04 | |
| Gilbert | $1,500.00 | |
| Phoenix | $1,492.50 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,485.76 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,469.00 |
| Chandler | $1,459.50 | |
| Gilbert | $1,458.75 | |
| Gilbert | $1,451.80 | |
| Tempe | $1,411.56 | |
| Tempe | $1,408.33 | |
| Gilbert | $1,386.75 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,381.67 |
| Chandler | $1,372.60 | |
| Chandler | $1,370.85 | |
| Gilbert | $1,344.00 | |
| Gilbert | $1,327.63 | |
| Queen Creek AZ | Gilbert | $1,296.67 |
| Fallston MD | Chandler | $1,291.50 |
| Cave Creek AZ | Gilbert | $1,282.50 |
| Gilbert | $1,278.11 | |
| Gilbert | $1,274.00 | |
| Phoenix AZ | Tempe | $1,273.75 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,260.83 |
| Tempe | $1,232.50 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,231.00 |
| Tempe | $1,215.77 | |
| Queen Creek AZ | Gilbert | $1,205.00 |
| Gilbert | $1,198.33 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,191.82 |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,185.00 |
| Tempe | $1,179.17 | |
| Gilbert | $1,175.93 | |
| Mesa AZ | Gilbert | $1,168.27 |
| Chandler | $1,160.00 | |
| Phoenix | $1,159.24 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,157.18 |
| Mesa AZ | Tempe | $1,149.58 |
| Gilbert | $1,141.37 | |
| Gilbert | $1,138.11 | |
| Gilbert AZ | Gilbert | $1,102.14 |
| Gilbert | $1,091.47 | |
| Phoenix | $1,035.00 | |
| Chandler AZ | Chandler | $1,021.25 |
| Queen Creek | $1,012.50 | |
| Gilbert AZ | Queen Creek | $1,000.00 |
| Chandler | $902.50 |
